Livestock DNA Records
Filter by Districts:All DistrictsMaseruBereaLeribeThaba-TsekaQacha's NekMafetengMohale's HoekQuthingMokhotlongButha-Buthe
Filter by Animal Types:All Animal TypesCattleSheepGoatHorseDonkeyOther
| Animal | Owner | Location | Principal Chief | DNA Sequence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Mofokeng Cattle | Thabo Mokoena | Ha TsosaneMaseru | Letsie III | ||
Palesa Sheep | Nthabiseng Lephoto | Ha FosoBerea | Gaberone Masopha | ||
Lipalesa Goat | Kabelo Molapo | Ha LesaonaLeribe | Joel Halekake | ||
Thakane Horse | Lineo Sello | Ha MakoanyaneThaba-Tseka | Thato Seeiso | ||
Tonki Donkey | Morena Mofelehetsi | Ha TselateQacha's Nek | Makotoko Theko |
Page 1 of 5